Produits
- Éléments métalliques
- Matériaux de haute pureté
- Matériaux d'alliage
- Alliage maître
- Compositions (sans alcool)
- Cibles de pulvérisation
- Matériaux d'évaporation
- Matériaux en poudre
- Matériaux céramiques
- Matériaux cristallins fonctionnels
- Matériaux bidimensionnels
- Alliages à haute entropie
- Matériaux d'emballage
Composés pour batteries ferroélectriques/lithium
Composés de haute pureté pour batteries ferroélectriques/lithium. Le prix est à titre de référence seulement, veuillez contacter le service client pour un devis !!!
Element: | Composés pour batteries ferroélectriques/lithium |
---|---|
Pureté: | 3N 4N 5N |
Forme: | Morceaux/granulés |
Poids: | 1Kg |
Paquet: | Emballage sous vide, carton, boîte en bois |
Spécification: | Diverses spécifications et tailles peuvent être traitées et personnalisées selon les exigences du client |
Vue d'ensemble
PROPRIETES physiques et chimiques
Le titanate de baryum est une substance inorganique de formule chimique BaTiO3. Il s'agit d'un matériau composé diélectrique solide avec une constante diélectrique élevée et une faible perte diélectrique. C'est l'un des matériaux les plus utilisés dans les céramiques électroniques et est connu sous le nom de « céramique électronique ». L'épine dorsale de l'industrie céramique".
Poids moléculaire 233.1922
Numéro d'enregistrement CAS 12047-27-7
Point de fusion 1625℃
Densité 6.017 g/cm³
Apparence poudre blanche
Application
Principalement utilisé pour la préparation de céramiques électroniques, de thermistances PTC, de condensateurs et autres composants électroniques ainsi que pour l'amélioration de certains matériaux composites.
Composés pour séries de batteries ferroélectriques/lithium | |||
Oxyde de lithium et de cobaltLiCoO2 | Oxyde de lithium, manganèse et nickelLiNi0.5Mn1.5O3 | Phosphate de fer et de lithiumLiFePO4 | Oxyde de lithium et de cobalt riche en lithiumLi(1+x)CoO2 |
Manganate de lithium riche en lithiumLi(1+x)Mn2O4 | Titanate de lithiumLi4Ti5O12 | Oxyde de lithium et de cobalt dopé à l'aluminiumAlLiCoO2 | Manganate de lithium dopé à l'aluminiumLiMn2O4+Alx |
Phosphate de lithium et de titaneLiTi2(PO4)3 | Manganate de lithiumLiMn2O4 | Phosphate de lithiumLi3PO4 | Phosphate de lithium et de siliciumLiSiPO4 |
Titanate de baryumBaTiO3 | Titanate de strontiumSrTiO3 | Titanate de bismuthBiTiO3 | Oxyde de lanthane, strontium et cobaltLSCO |
Oxyde de lanthane, calcium et manganèseLCMO | Oxyde de lithium et de cobaltLiCo2O4 | Titanate de zirconate de plombPZT | Phosphate de lithium dopé à l'oxyde de boreLi3PO4:B2O3 |
Titanate de lithium et de lanthaneLi0.35La0.57TiO3 | Oxyde de lanthane, zirconium et lithiumLLZO | Oxyde de lanthane, strontium et manganèseLSMO | Ferrite de bismuthBiFeO3 |
Titanate de baryum et de strontiumBaSrTiO3 |